Trainingsschema seizoen 2017 - 2018 | 14/08/2017 | ||
---|---|---|---|
Maandag | Bezetting | Aantal Velden | Tijden |
M11.1 | 1* ? 7-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/7 Veld 2) | 17:45 – 19:00 |
09.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 6* ? 7-tal | Veld 2A/B | 17:45 – 19:00 |
13.3 / 13.4 / 13.5 | 3* ? 11-tal | Veld 3A/B | 17:45 – 19:00 |
M17.1 | 1* ? 11-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/4 Veld 2) | 19:00 – 20:15 |
15.5 | 1* ? 11-tal | Veld 1B (gras, bij afg. -> 1/3 Veld 3) | 19:00 – 20:15 |
M15.1 / M13.1 / M13.2 | 3* ? 11-tal | Veld 2A/B | 19:00 – 20:15 |
15.3 / 15.4 | 2* ? 11-tal | Veld 3A/B | 19:00 – 20:15 |
----- vrij ----- | Veld 2 | 20:15 – 21:30 | |
Dames 1 | 1* ? 11-tal | Veld 3A | 20:15 – 21:30 |
3e | 1* ? 11-tal | Veld 3B | 20:15 – 21:30 |
Dinsdag | Bezetting | Aantal Velden | Tijden |
----- vrij ----- | Veld 1 | 17:45 – 19:00 | |
10.1 / 11.1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 6* ? 7-tal | Veld 2A/B | 17:45 – 19:00 |
13.1 / 13.2 | 2* ? 11-tal | Veld 3A/B | 17:45 – 19:00 |
17.2 | 1* ? 11-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/3 Veld 3) | 19:00 – 20:15 |
15.1 / 15.2 | 2* ? 11-tal | Veld 2A/B | 19:00 – 20:15 |
19.1 | 1* ? 11-tal | Veld 3A | 19:00 – 20:15 |
17.1 | 1* ? 11-tal | Veld 3B | 19:00 – 20:15 |
Selectiekeepers | Nvt | Veld 1A (gras, bij afg. -> Veld 3) | 19:30 – 21:00 |
1e | 1* ? 11-tal | Veld 1 (gras, bij afg. -> 2/3e Veld 3) | 20:15 – 21:30 |
6e | 1* ? 11-tal | Veld 2A | 20:15 – 21:30 |
7e | 1* ? 11-tal | Veld 2B | 20:15 – 21:30 |
2e | 1* ? 11-tal | Veld 3A | 20:15 – 21:30 |
Woensdag | Bezetting | Aantal Velden | Tijden |
Mini | Mini | Veld 3A | 16:45 – 17:45 |
M11.1 | 1* ? 7-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/8e Veld 2) | 17:45 – 19:00 |
13.5 | 1* ? 11-tal | Veld 1B (gras, bij afg. -> 1/4e Veld 3) | 17:45 – 19:00 |
09.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 6* ? 7-tal | Veld 2A/B | 17:45 – 19:00 |
13.3 / 13.4 | 2* ? 11-tal | Veld 3B/A (helft) | 17:45 – 19:00 |
Keepers | Nvt | Veld 3A (helft kantinezijde) | 18:00 – 20:15 |
M15.1 | 1* ? 11-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/4 Veld 2) | 19:00 – 20:15 |
15.5 | 1* ? 11-tal | Veld 1B (gras, bij afg. -> 1/4 Veld 3) | 19:00 – 20:15 |
M17.1 / M13.1 / M13.2 | 3* ? 11-tal | Veld 2A/B | 19:00 – 20:15 |
Keepers | Nvt | Veld 3A (helft kantinezijde) | 19:00 – 20:15 |
15.3 / 15.4 | 2* ? 11-tal | Veld 3B/A (helft) | 19:00 – 20:15 |
8e / VE zat | 2* ? 11-tal | Veld 2A/B | 20:15 – 21:30 |
Dames 1 | 1* ? 11-tal | Veld 3A | 20:15 – 21:30 |
3e | 1* ? 11-tal | Veld 3B | 20:15 – 21:30 |
Donderdag | Bezetting | Aantal Velden | Tijden |
----- vrij ----- | Veld 1 | 17:45 – 19:00 | |
10.1 / 11.1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 6* ? 7-tal | Veld 2A/B | 17:45 – 19:00 |
13.1 / 13.2 | 2* ? 11-tal | Veld 3A/B | 17:45 – 19:00 |
17.2 | 1* ? 11-tal | Veld 1A (gras, bij afg. -> 1/3 Veld 3) | 19:00 – 20:15 |
15.1 / 15.2 | 2* ? 11-tal | Veld 2A/B | 19:00 – 20:15 |
19.1 | 1* ? 11-tal | Veld 3A | 19:00 – 20:15 |
17.1 | 1* ? 11-tal | Veld 3B | 19:00 – 20:15 |
1e | 1* ? 11-tal | Veld 1 (gras, bij afg. -> 2/3e Veld 3) | 20:15 – 21:30 |
4e | 1* ? 11-tal | Veld 2A (bij afg.Veld 1 -> 1/3e Veld 2) | 20:15 – 21:30 |
5e | 1* ? 11-tal | Veld 2B (bij afg.Veld 1 -> 1/3e Veld 2) | 20:15 – 21:30 |
2e | 1* ? 11-tal | Veld 3A (bij afg.Veld 1 -> 1/3e Veld 3) | 20:15 – 21:30 |
VE zon | 1* ? 11-tal | Veld 3B (bij afg.Veld 1 -> 1/3e Veld 2) | 20:15 – 21:30 |
Home Trainingsschema